最終更新日:2021年04月01日
財政状況資料集
類似団体間で主要財政指標の比較分析を行い、住民の皆様に分かりやすく開示する方途の一つとして「財政状況資料集」を作成・公表しています。
資料
| 会計年度 | ファイル形式 |
| 令和4年度 | Excel |
| 令和3年度 | Excel |
| 令和2年度 | Excel |
| 令和元年度 | Excel |
| 平成30年度 | Excel |
| 平成29年度 | Excel |
| 平成28年度 | Excel |
| 平成27年度 | Excel |
| 平成26年度 | Excel |
| 平成25年度 | Excel |
| 平成24年度 | Excel |
| 平成23年度 | Excel |
問い合わせ先
総務課財政係 TEL:0997-26-1111 内線(108)



